вторник, 16 декабря 2014 г.

курс валют приватбанк киев сегодня 17 12 2014 (Видео)

АКБ "Легион" 61.10 77.10 76.10 99.10 17 декабря, 07:48
Экономикс-Банк 60.00 85.00 75.00 99.00 17 декабря, 07:44
ТАТАГРОПРОМБАНК 61.00 85.00 76.00 99.00 17 декабря, 07:41
Гринфилдбанк 65.00 80.00 80.00 100.00 17 декабря, 07:29
Азия-Инвест Банк 60.00 77.00 76.00 93.00 17 декабря, 07:19
Банк "Северный Кредит" 67.00 77.00 84.00 96.50 17 декабря, 07:06
Региональный коммерческий банк 61.15 95.00 76.15 99.99 17 декабря, 07:06
Плюс Банк 55.00 85.00 69.00 99.00 17 декабря, 07:03
Запсибкомбанк 65.00 85.05 85.00 105.05 17 декабря, 06:13
СКБ-Банк 62.01 73.99 78.01 91.99 17 декабря, 06:00

Комментариев нет:

Отправить комментарий